| Truck model: | CPCD45 |
Rated capacity (Kg): |
4500 |
| Maximum lift height (mm): | 3000 |
| Load center distance (mm): | 500 |
| Maximum lift speed (load/unload)(mm/s): | 280/310 |
| Tilting angle forward/backward (deg): | 6/12 |
| Travel speed (Km/h): | 22/24 |
Minimum turning radius (mm): |
2990 |
| Gradeability (%): | 20/20 |
| The size of fork (L*W*H) (mm): | 1070*150*50 |
Overall length (G)(mm): |
4238 |
Overall width (H)(mm): |
1490 |
| Overall height (J)(mm): | 2350 |
| Wheel base (L)(mm): | 2000 |
| Tread (mm): | FRONT: 1160 REVERSE: 1190 |
| Service weight (Kg): | 6640 |
| Engine: | 4105G39 RATED POWER/SPEED: 59/2400 Kw/rpm MAX.TORQUE/SPEED: 270/1400-1600 Nm/rpm |
| Tire: | FRONT: 300-15-18PR REAR: 7.0-12-12PR |
Transmission form: |
HYDRAULIC |