| Truck model: | FD200 |
| Rated capacity (Kg): | 20000 |
| Maximum lift height (mm): | 4000 |
| Load center distance (mm): | 900 |
| Maximum lift speed (load/unload)(mm/s): | 240/390 |
| Tilting angle forward/backward (deg): | 6/12 |
Travel speed (load/unload)(Km/h): |
32/34 |
| Minimum turning radius (mm): | 5080 |
| Grade ability (load/unload) (%): | 17.5/>17.5 |
| Overall length (G)(mm): | 7310 |
| Overall width (H)(mm): | 3180 |
| Overall height (J)(mm): | 3580 |
Wheel base (L)(mm): |
3500 |
| Tread (mm): | FRONT 2350 |
| REVERSE 2480 | |
| Service weight (Kg): | 29290 |
| Engine: | MODEL MITSUBISHI 6D24-E1 |
| RATED POWER/SPEED 143.4 Kw /2000 rpm | |
| MAX.TORQUE/ SPEED 745.3/1600 rpm | |
| Tire: | FRONT 14.00-24-24PR |
| REAR 14.00-24-24PR | |
| Transmission form: | HYDRAULIC |