| Truck model: | CPCD50 |
| Rated capacity (Kg): | 5000 |
| Maximum lift height (mm): | 3000 |
| Load center distance (mm): | 600 |
| Maximum lift speed (load/unload)(mm/s): | 460/560 |
| Tilting angle forward/backward (deg): | 6/12 |
| Travel speed (Km/h): | 24/26 |
| Minimum turning radius (mm): | 3250 |
| Gradeability (%): | (LOADED/UNLOADED) 33/22 |
| Overall length (G)(mm): | 4765 |
| Overall width (H)(mm): | 2000 |
| Overall height (J)(mm): | 2500 |
The size of fork (L*W*H)(mm): |
1200*150*50 |
| Wheel base (L)(mm): | 2200 |
| Tread (mm): | FRONT 1490 |
| REVERSE 1520 | |
| Service weight (Kg): | 7500 |
| Engine: | 6102BG4 |
| RATED POWER/SPEED: 72.8/2200 kw/rpm | |
| MAX.TORQUE/SPEED: 353/1600 Nm/rpm | |
| Tire: | FRONT: 8.25x20-14PR |
| REAR: 8.25x15-14PR | |
| Transmission form: | HYDRAULIC |