Products Catalog
Features
Type: JZC200 JZC350 JZC 350A JZC500
Discharge Capacity:L 200 350 350 500
Feed Capacity:L 320 560 560 800
Mixing Material Max.Dia:mm 60 60 60 60
Lifting Capacity:KW 4 5.5 5.5 5.5
Productivity:M3/h 6~8 10~14 10~14 18 ~20
Water Pump Capacity:KW 055 0.55 0.55 0.75
Driving Speed(Max):km/h 20 20 20 20
Weight:KG 1450 1950 1950 3200
Drum Rotation Speed:r.p.m 18 14 14 14
Dimension(L*W*H):mm 2308X2060
X2545
2765X2140
X3000
2765X2140
X3000
5230X2300
X5450
QTY for 20GP/40HQ 3/6 2/5 2/5 3(For 40HQ)